導讀:近日,湖南省科技廳發布《關于2024年湖南省重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享評價考核結果的公示》。經相關程序,公示結果現已全部出爐,公示期為2024年9月19日—9月25日(公示期為5個工作日)。
| 單位名稱 | 單位性質 | 等級建議 | ||
| 高等院校 | ||||
| 湖南農業大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 南華大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 中南大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 湖南中醫藥大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 湖南師范大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 湘潭大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 湖南大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 湖南科技大學 | 高校 | 優秀 | ||
| 中南林業科技大學 | 高校 | 良好 | ||
| 吉首大學 | 高校 | 良好 | ||
| 湖南理工學院 | 高校 | 良好 | ||
| 邵陽學院 | 高校 | 良好 | ||
| 懷化學院 | 高校 | 良好 | ||
| 湖南工業大學 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南人文科技學院 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南工學院 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南科技學院 | 高校 | 合格 | ||
| 長沙理工大學 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南醫藥學院 | 高校 | 合格 | ||
| 衡陽師范學院 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南第一師范學院 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南城市學院 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南文理學院 | 高校 | 合格 | ||
| 湘南學院 | 高校 | 合格 | ||
| 長沙學院 | 高校 | 合格 | ||
| 長沙師范學院 | 高校 | 合格 | ||
| 湖南工程學院 | 高校 | 較差 | ||
科研院所 |
| ||||
長沙礦山研究院有限責任公司 | 轉制院所 | 優秀 |
| ||
湖南安全生產科學研究有限公司 (湖南化工研究院有限公司) | 轉制院所 | 優秀 |
| ||
湖南省中醫藥研究院 | 院所 | 優秀 |
| ||
湖南省地質調查所 | 院所 | 優秀 |
| ||
中國科學院亞熱帶農業生態研究所 | 院所 | 優秀 |
| ||
湖南省地質實驗測試中心 | 院所 | 優秀 |
| ||
長沙海關技術中心 | 院所 | 優秀 |
| ||
湖南省農產品加工研究所 (省食品測試分析中心) | 院所 | 優秀 |
| ||
湖南省分析測試中心有限公司 | 轉制院所 | 優秀 |
| ||
湖南省林業科學院 | 院所 | 優秀 |
| ||
湖南雜交水稻研究中心 | 院所 | 優秀 |
| ||
湖南省茶葉研究所 | 院所 | 優秀 |
| ||
湖南省核農學與航天育種研究所 | 院所 | 優秀 |
| ||
中國農業科學院麻類研究所 | 院所 | 良好 |
| ||
湖南省土壤肥料研究所 | 院所 | 良好 |
| ||
湖南省環境保護科學研究院 | 院所 | 良好 |
| ||
湖南省遙感地質調查監測所 | 院所 | 良好 |
| ||
湖南省交通科學研究院有限公司 | 轉制院所 | 良好 |
| ||
湖南省礦產資源調查所 | 院所 | 良好 |
| ||
湖南省農業生物技術研究所 | 院所 | 合格 |
| ||
湖南省測繪科技研究所 | 院所 | 合格 |
| ||
湖南省農業裝備研究所 | 院所 | 合格 |
| ||
湖南省植物保護研究所 | 院所 | 合格 |
| ||
湖南省水稻研究所 | 院所 | 合格 |
| ||
湖南省電子信息產業研究院 | 院所 | 合格 |
| ||
湖南省水利水電科學研究院 | 院所 | 合格 |
| ||
湖南省農業環境生態研究所 | 院所 | 合格 |
|
注意!湖南開展2024年科研設施和儀器向社會開放共享財政獎補
日前,湖南省科學技術廳為促進湖南省重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享,切實提高科技資源使用效率,更好服務科技創新和社會發展,現開展2024年科研設施和儀器向社會開放共享財政獎補工作,并發布通知。大考來襲!兩部門啟動2024年重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享評價考核
科技部辦公廳與財政部辦公廳聯合發布了《關于開展2024年中央級高等學校和科研院所等單位重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享評價考核工作的通知》。新芝生物2023年凈利潤5872.07萬元 同比增長46.51%
報告期內,公司實現營業收入預計為190,895,915.28元,較上年同期預計增長0.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為58,720,669.50元,較上年同期預計增長46.51%。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關