導讀:農產品是指種植業、養殖業、林牧業、水產等生產的各種未經二次加工的動植物產品,農產品質量的合格與否直接關系著食品安全。我國是一個農業生產大國,農獸藥的生產量和使用量長期居高不下,加之環境污染對農作物的影響,農產品的質量安全問題往往難以得到切實保障,因此加強對農產品質量的檢測和監管意義重大。
包號 | 品目 | 采購標的 | 數量 | 允許進口 | 預算/元 |
一 | 1-1 | 質譜儀 | 1(臺) | 是 | 1500000 |
二 | 2-1 | 電感耦合等離子體發射 光譜儀 | 1(臺) | 是 | 850000 |
2-2 | 等離子體發射質譜儀 (ICP-MS) | 1(臺) | 是 | 1550000 | |
2-3 | 色譜儀 | 1(臺) | 是 | 550000 | |
2-4 | 紫外分光光度計 | 1(臺) | 是 | 90000 | |
2-5 | 電位滴定儀 | 1(臺) | 是 | 300000 | |
三 | 3-1 | 研磨機 | 2(臺) | 是 | 500000 |
3-2 | 藥劑陰涼保存箱 | 1(個) | 否 | 28000 | |
3-3 | 離心機 | 3(臺) | 否 | 54000 | |
3-4 | 天平 | 3(臺) | 否 | 60000 | |
3-5 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 否 | 400000 | |
3-6 | 色譜儀 | 1(臺) | 否 | 350000 | |
3-7 | 水分全自動滴定儀 | 1(臺) | 是 | 150000 | |
3-8 | 多功能微生物自動測量 分析儀 | 1(臺) | 否 | 80000 | |
3-9 | 渦旋振蕩器 | 6(臺) | 否 | 48000 | |
3-10 | 氮吹儀 | 2(臺) | 否 | 30000 | |
3-11 | 高速冷凍離心機 | 2(臺) | 是 | 200000 | |
3-12 | 凈氣型儲藥柜 | 12(個) | 否 | 600000 | |
3-13 | 天平 | 1(臺) | 否 | 35000 | |
3-14 | 瓶口移液器 | 6(臺) | 否 | 36000 | |
3-15 | 瓶口移液器 | 7(臺) | 否 | 42000 | |
3-16 | 低噪音空氣泵 | 2(臺) | 否 | 20000 | |
3-17 | 高純氫發生器 | 2(臺) | 否 | 20000 | |
3-18 | 瓶口移液器 | 6(臺) | 否 | 30000 | |
3-19 | 勻漿機 | 1(臺) | 否 | 30000 | |
四 | 4-1 | 真空泵 | 2(臺) | 否 | 40000 |
4-2 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 否 | 6000 | |
4-3 | 磁力攪拌器 | 2(臺) | 否 | 1400 | |
4-4 | 移液槍 | 4(臺) | 否 | 8000 | |
4-5 | 火焰光度計 | 1(臺) | 否 | 9600 | |
4-6 | 電熱板 | 5(臺) | 否 | 10000 | |
4-7 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1(臺) | 否 | 10000 | |
4-8 | 真空抽濾裝置 | 2(臺) | 否 | 46000 | |
4-9 | 真空抽濾裝置 | 1(臺) | 否 | 25000 | |
4-10 | 流動相抽濾裝置 | 3(臺) | 否 | 3000 | |
4-11 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 否 | 16000 | |
4-12 | 電熱恒溫干燥箱 | 1(臺) | 否 | 4200 | |
4-13 | 12孔固相萃取裝置 | 2(臺) | 否 | 13000 | |
4-14 | 移液槍 | 7(臺) | 否 | 14000 | |
4-15 | 移液槍 | 5(臺) | 否 | 10000 | |
4-16 | 移液槍 | 4(臺) | 否 | 8000 | |
4-17 | 移液槍 | 6(臺) | 否 | 12000 | |
4-18 | 數顯旋光儀 | 1(臺) | 否 | 10000 | |
4-19 | 酸度計 | 2(臺) | 否 | 17000 | |
4-20 | 酸度計 | 2(臺) | 否 | 23000 | |
4-21 | 振蕩器 | 1(臺) | 否 | 4800 | |
五 | 5-1 | 低溫冷庫 | 1(臺) | 否 | 120000 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關